Country
Top AI-Visible Suppliers in Spain
Ranked by Reevol Signal Score, how AI engines describe and recommend these suppliers across buyer languages. Updated as audits refresh.
| # | Company | Country | Signal Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandes Vinos y Vinedos | es | 87 / 100 | Strong Signal |
| 2 | ITW Nexus Europe | es | 84 / 100 | Strong Signal |
| 3 | BCD, Barcelona Design Centre | es | 84 / 100 | Strong Signal |
| 4 | AEROSERV PUERTO REAL SL | es | 84 / 100 | Strong Signal |
| 5 | Karactermania, S.L. | es | 80 / 100 | Strong Signal |
| 6 | Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU | es | 79 / 100 | Moderate Signal |
| 7 | BARNER VENTURES, S.L. | es | 79 / 100 | Moderate Signal |
| 8 | Alpha Unmanned Systems SL | es | 79 / 100 | Moderate Signal |
| 9 | Assek Europe Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.U. | es | 79 / 100 | Moderate Signal |
| 10 | Granjas Mateo | es | 69 / 100 | Moderate Signal |
| 11 | Vin Bouquet | es | 66 / 100 | Moderate Signal |
| 12 | Ibeas Izquierdo S.I. | es | 65 / 100 | Moderate Signal |
| 13 | Vermican Soluciones de Compostaje SL | es | 65 / 100 | Moderate Signal |
| 14 | MASCOTA PLANET SL | es | 65 / 100 | Moderate Signal |
| 15 | bm lighting design | es | 62 / 100 | Moderate Signal |
| 16 | Santa Catalina | es | 49 / 100 | Weak Signal |
| 17 | October | es | 46 / 100 | Weak Signal |
| 18 | AGRO GRAPE DISTILLERY, S.L. | es | 41 / 100 | Weak Signal |
| 19 | FUTUR AIRVENT SA | es | 38 / 100 | Dark Signal |
| 20 | Inmopolt Gestión Inmobiliaria, S.L. | es | 38 / 100 | Dark Signal |
| 21 | Pere Sordé Mari | es | 35 / 100 | Dark Signal |
| 22 | FRANCISCO JAVIER MORENO LÓPEZ | es | 35 / 100 | Dark Signal |
| 23 | CEIBA HIPOTECARIA, S.L. | es | 33 / 100 | Dark Signal |
| 24 | Baldufa Inversions S.L.U. | es | 32 / 100 | Dark Signal |
| 25 | Tarifa Varrilado S.a. | es | 32 / 100 | Dark Signal |
| 26 | Gestión LAB Almuñecar S.L. | es | 30 / 100 | Dark Signal |
| 27 | ALFOMBRA ROJA CONSULTING | es | 25 / 100 | Dark Signal |
| 28 | AGENTES INMOBILIARIOS KAPITALIA SL | es | 22 / 100 | Dark Signal |
| 29 | Asociacion Juvenil Acercando Realidades | es | 22 / 100 | Dark Signal |
| 30 | Promoj | es | 22 / 100 | Dark Signal |
| 31 | Soluciones de seguridad Horcajo SLU | es | 19 / 100 | Dark Signal |
| 32 | ITV Cerceda S.L. | es | 16 / 100 | Dark Signal |
| 33 | Saga Ibanez SL. | es | 14 / 100 | Dark Signal |
| 34 | Dinaneo Internet Rentable S.L. | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 35 | Batuecas Real Estate SL | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 36 | Matmovil | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 37 | BYTETRAVEL S.A. | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 38 | DOMOBLOCK CAPITAL GROUP SL | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 39 | ROSA MARÍA RODRIGUEZ HERVÁS, ROSA MARÍA RODRIGUEZ HERVÁS | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 40 | COMECOR TOPOGRAFIA SOCIEDAD LIMITADA | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 41 | Acumuladores Palma SL | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 42 | Rena | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 43 | Enertronic Proyectos Y Suministros Sa | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 44 | Brokaw España S.L | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 45 | Ingesar S.L | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 46 | NATURPOLO SL | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 47 | Raquel Venque Culell | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 48 | MBLab | es | 2 / 100 | Dark Signal |
| 49 | AXOLED SOCIEDAD LIMITADA | es | 0 / 100 | Dark Signal |
| 50 | JAP LEGAL SLP | es | 0 / 100 | Dark Signal |
About AI visibility in Spain
AI engines compress the public web into the answers they return when buyers ask about suppliers. The Signal Score measures that compression, whether the model recognizes the supplier, can describe what they make, and recommends them in category queries. Suppliers in Spain who score Strong Signal show up consistently in AI-driven sourcing flows. Suppliers in Dark Signal are mostly invisible to AI agents and need to add crawlable content, certifications, and independent third-party references to climb.
Full methodology at /methodology. Each supplier page shows the five-dimension breakdown and concrete improvement recommendations.