Country
Top AI-Visible Suppliers in Spain
Ranked by Reevol Signal Score — how AI engines describe and recommend these suppliers across buyer languages. Updated as audits refresh.
| # | Company | Country | Signal Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Limba | es | 49 / 100 | Weak Signal |
| 2 | ARETÉ ACTIVA SL | es | 47 / 100 | Weak Signal |
| 3 | CEIBA HIPOTECARIA, S.L. | es | 33 / 100 | Dark Signal |
| 4 | INVELON Technologies | es | 19 / 100 | Dark Signal |
| 5 | Soluciones de seguridad Horcajo SLU | es | 19 / 100 | Dark Signal |
| 6 | AXPARTNERS MANAGEMENT S.L. | es | 16 / 100 | Dark Signal |
| 7 | Dinaneo Internet Rentable S.L. | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 8 | Batuecas Real Estate SL | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 9 | iRepair | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 10 | Capotex 2000, S.L. | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 11 | Save | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 12 | TiendaCPU | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 13 | MARÍA TERESA MOLLÁ ORTOLÁ, MARÍA TERESA MOLLÁ ORTOLÁ | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 14 | Desenred Informática y Telecomunicaciones en Canarias | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 15 | Bermi Herrajes | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 16 | ACRE SOLUCIONES TOPOGRAFICAS SL. | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 17 | NOVARGI INDUSTRIES S.L. | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 18 | Aptasolutions, S.L., Andreu Llambrich | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 19 | CARNES PAMPAS, SOCIEDAD LIMITADA | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 20 | Aseuropa | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 21 | Reware Mobile | es | 11 / 100 | Dark Signal |
| 22 | APUNTO MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA S.L. | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 23 | CTV SA | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 24 | COMECOR TOPOGRAFIA SOCIEDAD LIMITADA | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 25 | Acumuladores Palma SL | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 26 | Enertronic Proyectos Y Suministros Sa | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 27 | IMR Global One SL, Islan Mesa | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 28 | Alturanet Group Sl | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 29 | Alba Espinosa Gil | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 30 | Brokaw España S.L | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 31 | FONTANERIA BORJA, S.L. | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 32 | Ingesar S.L | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 33 | NATURPOLO SL | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 34 | Biomio Market S.l. | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 35 | GLOBAL ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS, SL | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 36 | Albercos Reformas S.L. | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 37 | TOLVAM, SCCL | es | 8 / 100 | Dark Signal |
| 38 | Dormoa la pobla, Pablo García Navarro | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 39 | Paco Martos, S.L. | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 40 | Raquel Venque Culell | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 41 | Aramon S.A | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 42 | GRUPO CR TECNO SL | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 43 | NOMUS SL. | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 44 | MASTER FLIGHTS SL. | es | 5 / 100 | Dark Signal |
| 45 | BCNmóviles | es | 3 / 100 | Dark Signal |
| 46 | KOROSHI GROUP | es | 3 / 100 | Dark Signal |
| 47 | Avinfret SA | es | 2 / 100 | Dark Signal |
| 48 | Anna Miralles | es | 0 / 100 | Dark Signal |
| 49 | AXOLED SOCIEDAD LIMITADA | es | 0 / 100 | Dark Signal |
| 50 | Productos Rume, S.L. | es | 0 / 100 | Dark Signal |
About AI visibility in Spain
AI engines compress the public web into the answers they return when buyers ask about suppliers. The Signal Score measures that compression — whether the model recognizes the supplier, can describe what they make, and recommends them in category queries. Suppliers in Spain who score Strong Signal show up consistently in AI-driven sourcing flows. Suppliers in Dark Signal are mostly invisible to AI agents and need to add crawlable content, certifications, and independent third-party references to climb.
Full methodology at /methodology. Each supplier page shows the five-dimension breakdown and concrete improvement recommendations.